<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enriquelamas.com &#187; Ahorro e Inversión</title>
	<atom:link href="http://www.enriquelamas.com/category/ahorro-e-inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriquelamas.com</link>
	<description>Finanzas Personales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 05:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Índice NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).</title>
		<link>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/indice-nyse-bolsa-de-valores-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/indice-nyse-bolsa-de-valores-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 22:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Lamas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquelamas.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[NYSE Este índice se conoce como el New York Stock Exchange (La bolsa de Nueva York). affiliate program - Este índice cubre el rendimiento de las acciones comunes de las empresas que se listan en la bolsa de Nueva York (NYSE). - Es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas. - En el se enlistan aproximadamente mas de 2,500 compañías. - Tiene un piso físico en Wall Street, por lo tanto a diferencia del Nasdaq, aquí si trabajan personas - Es un parámetro de medición amplio que representa el 77% de la capitalización total del mercado de la bolsa de valores. - La bolsa de Nueva York (NYSE) cuenta aproximadamente con un volumen anual de transacciones de 21 mil millones de dólares, incluyendo aproximadamente 7.1 billones de compañías no estadounidenses que operan en este mercado. - En este índice no se incluyen fondos mutuos, derivados, ETF’s o sociedades limitadas. - Este índice se conforma de un promedio ponderado por la capitalización de las empresas y el rendimiento de sus respectivas acciones. - Entre este índice y el Nasdaq se llevan más del 80% del volumen de las operaciones en [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/indice-nyse-bolsa-de-valores-de-nueva-york/' addthis:title='Índice NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York). '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NYSE</p>
<p>Este índice se conoce como el New York Stock Exchange (La bolsa de Nueva York).</p>
<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-midtext" style="text-align:center;margin: 12px;"> <!-- Begin BidVertiser code -->
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=355104&bid=879248" type="text/javascript"></SCRIPT>
<noscript><a href="http://www.bidvertiser.com">affiliate program</a></noscript>
<!-- End BidVertiser code --> </div><p>- Este índice cubre el rendimiento de las acciones comunes de las empresas que se listan en la bolsa de Nueva York (NYSE).<br />
- Es el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario y el primero en número de empresas adscritas.<br />
- En el se enlistan aproximadamente mas de 2,500 compañías.<br />
- Tiene un piso físico en Wall Street, por lo tanto a diferencia del Nasdaq, aquí si trabajan personas<br />
- Es un parámetro de medición amplio que representa el 77% de la capitalización total del mercado de la bolsa de valores.<br />
- La bolsa de Nueva York (NYSE) cuenta aproximadamente con un volumen anual de transacciones de 21 mil millones de dólares, incluyendo aproximadamente 7.1 billones de compañías no estadounidenses que operan en este mercado.<br />
- En este índice no se incluyen fondos mutuos, derivados, ETF’s o sociedades limitadas.<br />
- Este índice se conforma de un promedio ponderado por la capitalización de las empresas y el rendimiento de sus respectivas acciones.<br />
- Entre este índice y el Nasdaq se llevan más del 80% del volumen de las operaciones en la Bolsa de Valores. O sea que estos dos índices son un buen parámetro de cómo esta la Bolsa.</p>
<p>
Como pueden ver este es uno de los índices más importantes por su volumen y en el cual cualquiera puede invertir sin importar si el mercado esta a la alza o a la baja y generar muy buenas utilidades; pero claro, para esto se necesita aprender a hacerlo de la forma correcta, minimizando los riesgos y ubicando los tiempos correctos tanto de entrada como de salida. Si quieres aprender a dominar estas técnicas da <a target="_blank" href="http://www.lalibertadfinanciera.com/amember/go.php?r=2470&amp;i=l0">clic aquí</a>.&#160;<br />
&#160;</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/indice-nyse-bolsa-de-valores-de-nueva-york/' addthis:title='Índice NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York). '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/indice-nyse-bolsa-de-valores-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaq.</title>
		<link>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/nasdaq/</link>
		<comments>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 20:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Lamas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enriquelamas.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Nasdaq significa “National Association of Security Dealers Automated Quotation System”. En español “Sistema Automatizado de Cotizaciones de la Asociación Nacional de Distribuidores de Títulos de Inversión”. Es propiedad de la NASD (National Association of Security Dealers). Hoy en día se puede decir que es de los principales mercados que operan en la Bolsa de Valores de EEUU. Es un mercado electrónico en el cual no están involucradas personas, los especialistas están en varias localidades alrededor del mundo (los especialistas son terminales de computadora). En el se enlistan aproximadamente 3,200 compañías, Nasdaq maneja aproximadamente el 17 % de las transacciones en las acciones de estas compañías. Maneja más del 50 % de todas las transacciones del mercado. Para valuar su índice este se define por su capitalización; las acciones de mayor capitalización ejercen mas peso en el resultado final. Es un promedio ponderado. &#160; Al índice Nasdaq se le conoce también como el “Índice de tecnología electrónica”, porque incluye las compañías de mayor capitalización que operan en el, como son compañías de electrónica o computación, ejemplo: Yahoo, Google, Apple, HP, etc. Pero no todas las compañías que operan en este índice pertenecen al ramo de la electrónica o computación; existen también [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/nasdaq/' addthis:title='Nasdaq. '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-115"></span></p>
<p>Nasdaq significa “National Association of Security Dealers Automated Quotation System”. En español “Sistema Automatizado de Cotizaciones de la Asociación Nacional de Distribuidores de Títulos de Inversión”.</p>
<p>Es propiedad de la NASD (National Association of Security Dealers).</p>
<p>Hoy en día se puede decir que es de los principales mercados que operan en la Bolsa de Valores de EEUU. Es un mercado electrónico en el cual no están involucradas personas, los especialistas están en varias localidades alrededor del mundo (los especialistas son terminales de computadora).</p>
<p>En el se enlistan aproximadamente 3,200 compañías, Nasdaq maneja aproximadamente el 17 % de las transacciones en las acciones de estas compañías. Maneja más del 50 % de todas las transacciones del mercado.</p>
<p>Para valuar su índice este se define por su capitalización; las acciones de mayor capitalización ejercen mas peso en el resultado final. Es un promedio ponderado. &#160;</p>
<p>Al índice Nasdaq se le conoce también como el “Índice de tecnología electrónica”, porque incluye las compañías de mayor capitalización que operan en el, como son compañías de electrónica o computación, ejemplo: Yahoo, Google, Apple, HP, etc. Pero no todas las compañías que operan en este índice pertenecen al ramo de la electrónica o computación; existen también empresas que cotizan en el índice Nasdaq que operan en la industria petrolera, farmacéutica, construcción, seguros, etc.</p>
<p>Si quieres saber mas acerca de los índices de la bolsa de valores, como operan, y lo mas importante, aprender a invertir en ellos generando buenas utilidades sin importar si el mercado esta a la alza o a la baja entonces da click <a target="_blank" href="http://www.capitalesactivos.com/clic/aqui.php?id=4641_3_1_4"><span style="color: #333399">aqui</span></a>.</p>
<p>En mi siguiente post hablara acerca del Índice NYSE. Espero les guste.</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/nasdaq/' addthis:title='Nasdaq. '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índices en la Bolsa de Valores de EEUU. Dow Jones.</title>
		<link>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/indices-en-la-bolsa-de-valores-de-eeuu/</link>
		<comments>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/indices-en-la-bolsa-de-valores-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 21:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Lamas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro e Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enriquelamas.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es un índice en la Bolsa de Valores? Es simple y sencillamente una muestra de acciones de todas las que operan en la bolsa, de acuerdo al comportamiento de este grupo de acciones es como se considera el comportamiento de la bolsa en general. En la Bolsa de Valores de Estados Unidos se manejan varios índices, entre los cuales se encuentran: Dow Jones: Es el mas antiguo, el mas conocido y popular. NYSE, New York Stock Exchange. Nasdaq. S&#38;P 500 Datos sobre el índice Dow Jones. Este índice es el que mas atención genera y el más antiguo, fue creado por dos inversionistas: Edward Jones y Charles Dow, los cuales fundaron la Compañía Dow Jones que operan los editores del periódico Wall Street Journal y la revista Barrons. Consiste en un simple promedio de los precios de las 30 “mejores” compañías (en realidad son las mas viejas y aburridas, ejemplo Coca-Cola, Walmart, General Motors, etc.) que se cotizan públicamente, según los editores del Wall Street Journal; estos editores deciden que compañías son incluidas y cuales son excluidas. Las compañías que cotizan en el índice Dow Jones son compañías maduras por lo tanto NO son las mas adecuadas para invertir. [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/indices-en-la-bolsa-de-valores-de-eeuu/' addthis:title='Índices en la Bolsa de Valores de EEUU. Dow Jones. '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://mibahia.net/wp-content/uploads/2010/09/wall-street-sign.jpg&amp;imgrefurl=http://mibahia.net/%3Ftag%3Dwall-street&amp;h=300&amp;w=450&amp;sz=6&amp;tbnid=qqP4pRr201maqM:&amp;tbnh=85&amp;tbnw=127&amp;prev=/images%3Fq%3Dfotos%2Bwall%2Bstreet&amp;zoom=1&amp;q=fotos+wall+street&amp;usg=__ZPL78FJ-ICl5e-tBGxdcPn4mCR8=&amp;sa=X&amp;ei=WfGoTJieL5KssAPlxsilDQ&amp;ved=0CCwQ9QEwBw"><img id="imgthumb8" title="http://mibahia.net/?tag=wall-street" border="1" alt="" align="middle" width="117" height="78" src="data:image/jpg;base64,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" /></a>¿Qué es un índice en la Bolsa de Valores?</p>
<p>Es simple y sencillamente una muestra de acciones de todas las que operan en la bolsa, de acuerdo al comportamiento de este grupo de acciones es como se considera el comportamiento de la bolsa en general.</p>
<p>En la Bolsa de Valores de Estados Unidos se manejan varios índices, entre los cuales se encuentran:</p>
<ul>
<li>Dow Jones: <em>Es el mas antiguo, el mas conocido y popular.</em></li>
<li>NYSE, New York Stock Exchange.</li>
<li>Nasdaq.</li>
<li>S&amp;P 500</li>
</ul>
<p><strong>Datos sobre el </strong>í<strong>ndice Dow Jones.</strong></p>
<p>Este índice es el que mas atención genera y el más antiguo, fue creado por dos inversionistas: Edward Jones y Charles Dow, los cuales fundaron la Compañía Dow Jones que operan los editores del periódico Wall Street Journal y la revista Barrons. Consiste en un simple promedio de los precios de las 30 “mejores” compañías (en realidad son las mas viejas y aburridas, ejemplo Coca-Cola, Walmart, General Motors, etc.) que se cotizan públicamente, según los editores del Wall Street Journal; estos editores deciden que compañías son incluidas y cuales son excluidas. Las compañías que cotizan en el índice Dow Jones <span style="text-decoration: underline">son compañías maduras</span> por lo tanto NO son las mas adecuadas para invertir. Suma los precios de cierre y los divide dentro del divisor de 0.135328, no se divide entre 30 porque otras compañías han desaparecido en los últimos 100 años o se han fusionado, y esto ocasionaría un salto o interrupción en la curva del índice, para mantener la continuidad se ha optado por este divisor que mantiene así la continuidad. El promedio de las 30 acciones que cotizan en el Dow Jones (suma total de precios de las acciones de esas compañías), los cuales se dividen entre 0.135328 y así el índice puede subir o bajar. &#160;</p>
<p>En artículos posteriores les seguiré hablando sobre los otros índices que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Mientras tanto los recomiendo que&#160;den <a target="_blank" href="http://www.capitalesactivos.com/clic/aqui.php?id=4641_3_1_4"><span style="color: #333399">click en este sitio </span></a>en el encontraran toda la información necesaria para aprender a Invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, sin importar en que país residas (no se necesita ser ciudadano norteamericano para invertir), y tampoco sin importar si la bolsa esta a la alza o a la baja.</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/indices-en-la-bolsa-de-valores-de-eeuu/' addthis:title='Índices en la Bolsa de Valores de EEUU. Dow Jones. '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/indices-en-la-bolsa-de-valores-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro.</title>
		<link>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/ahorro/</link>
		<comments>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/ahorro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Lamas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro e Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enriquelamas.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente una vez que empiezas a trabajar es cuando notas un mayor flujo de efectivo hacia tu cartera y comienzas a darte tus “gustitos” sin necesidad de pedirle dinero a nadie mas. En pocas palabras empieza tu independencia económica de otras personas porque ya dispones de mayores recursos para lograr lo que deseas; pero al mismo tiempo es la etapa donde se tiene la oportunidad de construir un patrimonio y desarrollar tus capacidades. Desgraciadamente y en muchas ocasiones en esta etapa esa repentina abundancia se presta a despilfarros, los cuales nos limitan el poder realizar nuestras metas (necesidades y deseos) y formar un patrimonio; por supuesto, a menos que comencemos con la disciplina de AHORRAR. Para lograr el objetivo del ahorro es importante diseñar una estrategia y para esto se comienza con las dos siguientes: De tus ingresos separar y guardar una parte. Reducir tus gastos en la medida de lo posible.   Claro, el tomar la decisión de ahorrar es porque ya te has convencido de sus bondades así como también ya has definido tus objetivos a corto, mediano y largo plazo si empiezas con el ahorro. Ejemplos de esto son: ¿Compro el juguete de moda como el iPad o mejor [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/ahorro/' addthis:title='Ahorro. '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enriquelamas.com/wp-content/uploads/2010/07/alcancia-cochinito.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-52" title="alcancia cochinito" src="http://enriquelamas.com/wp-content/uploads/2010/07/alcancia-cochinito-300x57.png" alt="" width="300" height="57" /></a>Normalmente una vez que empiezas a trabajar es cuando notas un mayor flujo de efectivo hacia tu cartera y comienzas a darte tus “gustitos” sin necesidad de pedirle dinero a nadie mas. En pocas palabras empieza tu independencia económica de otras personas porque ya dispones de mayores recursos para lograr lo que deseas; pero al mismo tiempo es la etapa donde se tiene la oportunidad de construir un patrimonio y desarrollar tus capacidades. Desgraciadamente y en muchas ocasiones en esta etapa esa repentina abundancia se presta a despilfarros, los cuales nos limitan el poder realizar nuestras metas (necesidades y deseos) y formar un patrimonio; por supuesto, a menos que comencemos con la disciplina de AHORRAR.</p>
<p>Para lograr el objetivo del ahorro es importante diseñar una estrategia y para esto se comienza con las dos siguientes:</p>
<ol>
<li>De tus ingresos separar y guardar una parte.</li>
<li>Reducir tus gastos en la medida de lo posible.</li>
</ol>
<p> </p>
<p>Claro, el tomar la decisión de ahorrar es porque ya te has convencido de sus bondades así como también ya has definido tus objetivos a corto, mediano y largo plazo si empiezas con el ahorro. Ejemplos de esto son:</p>
<p>¿Compro el juguete de moda como el iPad o mejor ahorro ese dinero para invertirlo?</p>
<p>¿Salgo a comer todos los días con mis amigos del trabajo o mejor llevo comida de mi casa a la oficina y ahorro ese dinero?</p>
<p>¿Cuándo voy al súper hago mi lista con los artículos que realmente necesito o compro lo que se me vaya antojando y gasto mi dinero en cosas innecesarias?</p>
<p><strong>¿Porque ahorrar?</strong></p>
<p>Cuando ahorras dinero se abren un abanico de posibilidades como por ejemplo:</p>
<ul>
<li>Hacer frente a cualquier imprevisto o crisis como quedarte sin trabajo, alguna enfermedad, accidente, etc.</li>
<li>Cumplir tus metas (sean necesidades o deseos como irte de vacaciones)</li>
<li>Formar un patrimonio como comprar tu casa o un terreno.</li>
<li>Empezar a prevenir tus necesidades futuras como tu retiro y que en tu vejez tengas un estilo de vida igual al que viviste en tu etapa laboral.</li>
<li>Motivar a otros miembros de tu familia a que hagan lo mismo.</li>
<li>Tener la posibilidad de invertir y poner a trabajar ese dinero ahorrado para que te genere ingresos extras.</li>
</ul>
<p> </p>
<p>Sin embargo, a la hora de ahorrar se debe ser muy cuidadoso. En nuestro México lindo y querido el habito del ahorro desgraciadamente no es muy común y cuando este existe los recursos son confiados a instituciones o personas que no son formales y por lo tanto no ofrecen seguridad; ejemplo de esto son las cajas populares, las tandas, alcancías o inclusive guardar el dinero debajo del colchón.</p>
<p>Por otro lado existen las opciones del ahorro formal, una de ellas y la principal son los bancos. Desde 1999, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) garantiza, hasta por $400 mil UDIS* (*Unidades de Inversión, que representan aproximadamente 1 millón 700 mil pesos), los ahorros bancarios.</p>
<p>Entidades de Ahorro y Crédito Popular (autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV); cuentan con un fondo de protección con el que aseguran el dinero de los ahorradores.</p>
<p>Las opciones del ahorro formal van desde las cuentas de ahorro, pagares bancarios (aunque en estos días los rendimientos no son atractivos), afores y cajas de ahorro autorizadas. En cualquiera de estas opciones tu dinero esta seguro, al no tenerlo a la mano y gastarlo formas un fondo de reserva para mantener imprevistos y además te facilita el obtener un crédito porque tienes una cuenta donde guardas tus ahorros.</p>
<p>Recuerda, esta en ti el analizar, comparar y tomar la decisión que más te convenga.</p>
<p><strong>¿Cómo empezar a ahorrar?</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Si no has comenzado con tu plan de ahorro nunca es tarde, puedes seguir los siguientes pasos:</p>
<p>1.- Define el motivo por el cual quieres ahorrar. ¿Quieres dar el enganche para tu casa, hacer un viaje, comprar un terreno?</p>
<p>2.- Establece la META que te esta motivando a ahorrar. Esta debe ser realista de acuerdo a tus posibilidades, concreta para que la puedas visualizar y medible (para que se concrete en un plazo determinado.</p>
<p>3.- Elabora un plan para llevar a cabo tu meta de ahorro ya que sin el difícilmente lo lograras. En este plan puedes poner la cantidad o el porcentaje de ingreso que deseas ahorrar, cada cuando lo vas a hacer (semanal, quincenal, mensual). ¿Que necesitas hacer para reducir tus gastos y disponer de una cantidad para el ahorro? Mucha gente puede decir que esto es imposible, pero siempre existen opciones para economizar en algo, ayúdate elaborando tu presupuesto.</p>
<p>4.- Conserva tu ahorro, si es necesario hacer algún retiro procura dejar una cantidad para no empezar de cero otra vez.</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/ahorro/' addthis:title='Ahorro. '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquelamas.com/ahorro-e-inversion/ahorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

